ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 分類でさがす > くらしの情報 > ごみ・衛生・環境・ペット > ごみ・リサイクル > 使い捨てコンタクトレンズの空ケースを回収しています

使い捨てコンタクトレンズの空ケースを回収しています

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年5月2日更新

市では「Hoya株式会社アイケアカンパニー<外部リンク>」と協定を締結し、市役所1階および各総合支所に回収ボックスを設置し、使い捨てコンタクトレンズの空ケースの回収を開始しました。
回収した空ケースを資源化し、得られた収益を「公益財団法人日本アイバンク協会<外部リンク>」に寄付し、角膜の病気による視力障がいの方の視力回復に役立てていくというものです。
コンタクトレンズの空ケースは、単一素材から作られているため、メーカーを問わず回収が可能です。
プラスチックごみの削減にもつながりますので、ご協力をお願いします。

 

回収ボックス設置場所

  岩国市役所1階由宇総合支所周東総合支所錦総合支所美和総合支所中央図書館

 ボックス

回収日時

  各場所とも、開館日・開館時間内

出し方

  空ケースのアルミシールは完全にはがしてください。

 コンタクト〇 コンタクト×

回収実績

年度 回収場所 日付 数量 個数
 
令和3 岩国市役所 9月15日 5.30kg 約5,300
  岩国市役所 10月13日 5.60kg 約5,600
  周東総合支所 10月26日 3.98kg 約3,980
  岩国市役所 11月12日 6.34kg 約6,340
  美和総合支所 11月18日 2.09kg 約2,090
  周東総合支所 1月24日 3.49kg 約3,490
  岩国市役所 1月28日 14.69kg 約14,690
  周東総合支所 3月24日 4.43kg 約4,430
令和4 岩国市役所 4月1日 10.50kg 約10,500
  由宇総合支所 5月21日 5.17kg 約5,170
  岩国市役所 6月1日 10.86kg 約10,860
  周東総合支所 6月16日 4.04kg 約4,040
  岩国市役所 7月7日 11.27kg 約11,270
  由宇中学校 8月18日 6.58kg 約6,580
  岩国市役所 9月8日 18.14kg 約18,140
  周東総合支所 9月8日 4.38kg 約4,380
  由宇総合支所 9月16日 4.49kg 約4,490
  美和総合支所 10月5日 4.81kg 約4,810
  岩国市役所 10月28日 10.65kg 約10,650
  周東総合支所 12月9日 4.01kg 約4,010
  岩国市役所 12月12日 8.74kg 約8,740
  岩国市役所 12月12日 17.16kg 約17,160
  岩国市役所 1月16日 10.17kg 約10,170
  周東総合支所 1月25日 4.12kg 約4,120
  岩国市役所 2月13日 8.78kg 約8,780
  高水学園 3月22日 16.5kg 約16,500
  高森高等学校 3月30日 12.81kg 約12,810
令和5 由宇総合支所 4月12日 5.53kg 約5,530
  周東総合支所 4月13日 3.79kg 約3,790
  周東総合支所 5月8日 3.86kg 約3,860
  周東総合支所 6月26日 4.83kg 約4,830
  岩国市役所 6月29日 4.73kg 約4,730
  岩国市役所 8月17日 5.02kg 約5,020
  由宇総合支所 8月19日 3.82kg 約3,820
  岩国市役所 8月28日 10.50kg 約10,500
  周東総合支所 9月1日 4.61kg 約4,610
  美和総合支所 9月7日 5.12kg 約5,120
  岩国市役所 9月13日 5.38kg 約5,380
  岩国市役所 9月30日 4.85kg 約4,850
  岩国市役所 10月7日 6.37kg 約6,370
  岩国市役所 10月25日 3.97kg 約3,970
  岩国市役所 10月30日 4.56kg 約4,560
  周東総合支所 10月30日 4.49kg 約4,490
  岩国市役所 11月20日 5.04kg 約5,040
  周東総合支所 11月29日 3.71kg 約3,710
  岩国市役所 12月6日 5.26kg 約5,260
  岩国市役所 12月16日 4.07kg 約4,070
  岩国市役所 12月27日 4.02kg 約4,020
  由宇総合支所 12月27日 3.77kg 約3,770
  由宇中学校 1月17日 3.43kg 約3,430
  岩国市役所 1月18日 5.90kg 約5,900
  岩国市役所 2月8日 9.52kg 約9,520
  周東総合支所 2月17日 7.49kg 約7,490
  錦総合支所 2月21日 3.78kg 約3,780
  岩国市役所 3月11日 4.05kg 約4,050
  岩国市役所 3月30日 8.66kg 約8,660
令和6 高森高等学校 4月17日 5.39kg 約5,390
  高水学園 4月17日 11.16kg 約11,160
  岩国市役所 4月17日 4.76kg 約4,760
  周東総合支所 4月17日 3.62kg 約3,620
  岩国市役所 4月26日 4.72kg 約4,720
  岩国市役所 5月16日 4.11kg 約4,110
  周東総合支所 5月20日 3.73kg 約3,730
  岩国市役所 5月22日 4.50kg 約4,500
  由宇総合支所 5月23日 4.85kg 約4,850
  岩国市総合体育館 6月5日 3.62kg 約3,620
  岩国市役所 6月12日 5.02kg 約5,020
  岩国市役所 6月21日 4.88kg 約4,880
  周東総合支所 6月24日 3.63kg 約3,630
  岩国市役所 6月28日 4.62kg 約4,620
  周東総合支所 7月6日 4.48kg 約4,480
  岩国市役所 7月16日 5.48kg 約5,480
  岩国市役所 7月24日 5.25kg 約5,250
  岩国市役所 8月19日 5.86kg 約5,860
  岩国市役所 8月26日 5.01kg 約5,010
  周東総合支所 8月26日 4.87kg 約4,870
  岩国市役所 9月9日 5.80kg 約5,800
  岩国市役所 9月20日 6.25kg 約6,250
  周東総合支所 10月9日 4.02kg 約4,020
  岩国市役所 10月18日 6.19kg 約6,190
  岩国市役所 10月25日 6.12kg 約6,120
  岩国市総合体育館 11月1日 5.00kg 約5,000
  由宇総合支所 11月2日 5.76kg 約5,760
  周東総合支所 11月8日 3.94kg 約3,940
  岩国市役所 11月11日 9.06kg 約9,060
  周東総合支所 12月11日 4.56kg 約4,560
  岩国市役所 12月13日 5.56kg 約5,560
  岩国市役所 12月16日 4.22kg 約4,220
  周東総合支所 12月25日 3.04kg 約3,040
  岩国市役所 12月26日 7.82kg 約7,820
  岩国市役所 1月11日 4.26kg 約4,260
  由宇中学校 1月22日 3.35kg 約3,350
  岩国市役所 1月20日 4.72kg 約4,720
  岩国市役所 1月29日 4.84kg 約4,840
  岩国市役所 2月10日 3.08kg 約3,080
  岩国市役所 2月28日 4.21kg 約4,210
  周東総合支所 3月5日 4.50kg 約4,500
  周東総合支所 3月7日 3.91kg 約3,910
  岩国市役所 3月10日 4.24kg 約4,240
  岩国市役所 3月13日 5.50kg 約5,500
  岩国市役所 3月21日 5.90kg 約5,900
  美和総合支所 3月26日 10.52kg 約10,520
合計 605.16kg 約605,160