消防団員の退職報償金
印刷用ページを表示する 掲載日:2020年8月5日更新
階 級 | 勤 務 年 数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
5年以上 10年未満 |
10年以上 15年未満 |
15年以上 20年未満 |
20年以上 25年未満 |
25年以上 30年未満 |
30年以上 | |
団長 | 239,000 | 344,000 | 459,000 | 594,000 | 779,000 | 979,000 |
副団長 | 229,000 | 329,000 | 429,000 | 534,000 | 709,000 | 909,000 |
分団長 | 219,000 | 318,000 | 413,000 | 513,000 | 659,000 | 849,000 |
副分団長 | 214,000 | 303,000 | 388,000 | 478,000 | 624,000 | 809,000 |
部長、班長 | 204,000 | 283,000 | 358,000 | 438,000 | 564,000 | 734,000 |
団員 | 200,000 | 264,000 | 334,000 | 409,000 | 519,000 | 689,000 |
消防団員が退職した場合、長年の労苦に報いるため、勤続年数や階級に応じて退職報奨金が支払われます。