岩国市の地籍調査の実施状況
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年4月1日更新
市内の地籍調査の取り組みは、平成18年の市町村合併以前からそれぞれ進められています。
調査年度 | 地 区 |
---|---|
昭和38年 | 長野 |
昭和39年 | 通津 |
昭和40年 | 保津町、黒磯町、藤生町、青木町 |
昭和41年 | 六呂師 |
昭和42年 | 平田、海土路町、南岩国町の一部 |
昭和43年 | 南岩国町の一部、尾津町、門前町、牛野谷町、灘町、愛宕町 |
昭和44年 | 川西、横山 |
昭和45年 | 柱野、叶木 |
昭和46年 | 廿木、近延 |
昭和47年 | 保木、寺山、土生、角、行正、上田、入野 |
昭和48年 | 伊房、竹安、大山 |
昭和49年 | 天尾の一部 |
昭和50年 | 二鹿、相ノ谷 |
昭和51年 | 天尾の一部 |
昭和52年 | 行波、下 |
昭和53年 | 杭名、瓦谷、守内 |
昭和54年 | 阿品、田原、多田 |
昭和55年 | 関戸、御庄、持国、大谷 |
昭和56年 | 小瀬の一部 |
昭和57年 | 小瀬の一部 |
昭和58年 | 小瀬の一部 |
昭和59年 | 岩国 |
昭和60年 | 錦見の一部 |
昭和61年 | 錦見の一部 |
昭和62年 | 山手町、今津町 |
昭和63年 | 室の木町の一部 |
平成元年 | 室の木町の一部 |
平成2年 | 砂山町の一部、立石町の一部 |
平成3年 | 砂山町の一部、立石町の一部、新港町の一部 |
平成4年 | 新港町の一部、装束町 |
平成5年 | 三笠町の一部、川口町、昭和町の一部、日の出町、飯田町、桂町、麻里布町の一部 |
平成6年 | 楠町、中津町の一部 |
平成7年 | 中津町の一部、車町 |
平成8年 | 川下町、旭町、三角町の一部 |
平成9年 | 柱島の一部 |
平成10年 | 柱島の一部 |
平成11年 | 柱島の一部 |
平成12年 | ― |
平成13年 | 麻里布町の一部、立石町の一部、昭和町の一部、元町の一部 |
調査年度 | 地 区 |
---|---|
昭和42年 | 由宇町の一部 |
昭和43年 | 由宇町の一部 |
昭和44年 | 由宇町の一部 |
昭和45年 | 由宇町の一部 |
昭和46年 | 由宇町の一部 |
昭和47年 | 神東の一部 |
調査年度 | 地 区 |
---|---|
昭和31年 | 川上の一部、下久原の一部 |
昭和32年 | 下久原の一部、上久原の一部、用田の一部、明見谷の一部 |
昭和33年 | 上久原の一部、用田の一部 |
昭和34年 | 上久原の一部、用田の一部 |
昭和35年 | 用田の一部、中山の一部 |
昭和36年 | 用田の一部、中山の一部、田尻の一部 |
昭和37年 | 中山の一部 |
昭和38年 | 田尻の一部、中山の一部 |
昭和39年 | 田尻の一部、西長野の一部 |
昭和40年 | 西長野の一部 |
一時中断 | |
昭和58年 | 差川の一部 |
昭和59年 | 差川の一部 |
昭和60年 | 下須通、獺越の一部、祖生の一部 |
昭和61年 | 上須通の一部、獺越の一部 |
昭和62年 | 上須通の一部 |
昭和63年 | 樋余地、獺越の一部 |
平成元年 | 獺越の一部 |
平成2年 | 三瀬川の一部 |
平成3年 | 三瀬川の一部 |
平成4年 | 三瀬川の一部 |
平成5年 | 三瀬川の一部 |
平成6年 | 三瀬川の一部、獺越の一部 |
平成7年 | 獺越の一部 |
平成8年 | 獺越の一部 |
平成9年 | 明見谷の一部 |
平成10年 | 川上の一部 |
平成11年 | 川上の一部、下久原の一部 |
平成12年 | 川上の一部、下久原の一部、祖生の一部 |
平成13年 | 祖生の一部 |
平成14年 | 祖生の一部 |
平成15年 | 祖生の一部 |
平成16年 | 祖生の一部 |
平成17年 | 祖生の一部 |
平成18年 | 祖生の一部 |
平成19年 | 祖生の一部 |
平成20年 | 祖生の一部 |
平成21年 | 祖生の一部 |
平成22年 | 祖生の一部 |
平成23年 | 祖生の一部 |
平成24年 | 祖生の一部 |
平成25年 | 祖生の一部 |
調査年度 | 地 区 |
---|---|
昭和40年 | 玖珂町の一部 |
昭和41年 | 玖珂町の一部 |
昭和42年 | 玖珂町の一部 |
昭和43年 | 玖珂町の一部 |
昭和44年 | 玖珂町の一部 |
調査年度 | 地 区 |
---|---|
昭和45年 | 野谷の一部 |
昭和46年 | 野谷の一部 |
昭和47年 | 広瀬の一部 |
昭和48年 | 広瀬の一部 |
昭和49年 | 広瀬の一部 |
昭和50年 | 広瀬の一部 |
一時中断 | |
昭和54年 | 広瀬の一部 |
昭和55年 | 広瀬の一部 |
昭和56年 | 広瀬の一部 |
昭和57年 | 広瀬の一部 |
昭和58年 | 広瀬の一部、中ノ瀬の一部 |
昭和59年 | 府谷の一部 |
昭和60年 | 中ノ瀬の一部 |
昭和61年 | 中ノ瀬の一部、大野の一部 |
昭和62年 | 大野の一部 |
昭和63年 | 大野の一部 |
平成元年 | 大野の一部 |
平成2年 | 府谷の一部 |
平成3年 | 府谷の一部 |
平成4年 | 府谷の一部 |
平成5年 | 府谷の一部 |
平成6年 | 深川の一部 |
平成7年 | 深川の一部 |
平成8年 | 深川の一部 |
平成9年 | 深川の一部 |
平成10年 | 深川の一部 |
平成11年 | 須川の一部 |
平成12年 | 須川の一部 |
平成13年 | 須川の一部 |
平成14年 | 須川の一部 |
平成15年 | 須川の一部 |
平成16年 | 須川の一部 |
平成17年 | 須川の一部 |
平成18年 | 須川の一部 |
平成19年 | 須川の一部 |
平成20年 | 須川の一部 |
平成21年 | 須川の一部 |
平成23年 | 須川の一部、宇佐郷の一部 |
平成24年 | 宇佐郷の一部 |
平成25年 | 宇佐郷の一部 |
平成26年 | 宇佐郷の一部 |
平成27年 | 宇佐郷の一部 |
平成28年 | 宇佐郷の一部 |
平成29年 | 宇佐郷の一部 |
平成30年 | 宇佐郷の一部 |
令和元年 | 宇佐郷の一部 |
令和2年 | 宇佐郷の一部 |
令和3年 | 大原の一部 |
令和4年 | 大原の一部 |
令和5年 | 大原の一部 |
今後の予定 | 大原の一部、宇佐 |
調査年度 | 地 区 |
---|---|
昭和39年 | 四馬神の一部 |
昭和40年 | 添谷 |
昭和41年 | 小川 |
昭和42年 | 四馬神の一部 |
昭和43年 | 四馬神の一部、南桑の一部 |
昭和44年 | 南桑の一部 |
昭和45年 | 南桑の一部 |
昭和46年 | 根笠の一部 |
昭和47年 | 根笠の一部 |
昭和48年 | 根笠の一部 |
昭和49年 | 根笠の一部 |
昭和50年 | 根笠の一部 |
調査年度 | 地 区 |
---|---|
昭和55年 | 秋掛の一部 |
昭和56年 | 秋掛の一部 |
昭和57年 | 秋掛の一部 |
昭和58年 | 北中山の一部 |
昭和59年 | 北中山の一部 |
昭和60年 | 阿賀 |
昭和61年 | 下畑の一部 |
昭和62年 | 下畑の一部、西畑 |
昭和63年 | 生見の一部 |
平成元年 | 生見の一部 |
平成2年 | 釜ヶ原の一部 |
平成3年 | 釜ヶ原の一部、上駄床 |
平成4年 | 岸根の一部、黒沢の一部 |
平成5年 | 中垣内、黒沢の一部、岸根の一部、百合谷、大根川 |
平成6年 | 長谷の一部 |
平成7年 | 長谷の一部 |
平成8年 | 長谷の一部 |
平成9年 | 日宛 |
平成10年 | 瀬戸ノ内、田ノ口 |
平成11年 | 滑、佐坂、渋前の一部 |
平成12年 | 渋前の一部 |
平成13年 | 渋前の一部 |
平成14年 | 渋前の一部 |
調査年度 | 地 区 |
---|---|
昭和32年 | 本郷の一部、宇塚の一部 |
昭和33年 | 本郷の一部 |
昭和34年 | 本郷の一部 |
昭和35年 | 本郷の一部 |
昭和36年 | 本郷の一部 |
昭和37年 | 本郷の一部、本谷の一部 |
昭和38年 | 本郷の一部、本谷の一部、西黒沢の一部、宇塚の一部 |
昭和39年 | 本谷の一部 |
昭和40年 | 宇塚の一部、西黒沢の一部 |
昭和41年 | 宇塚の一部 |
昭和42年 | 西黒沢の一部 |
昭和43年 | - |
昭和44年 | 波野の一部 |
昭和45年 | 波野の一部 |