市指定文化財一覧
印刷用ページを表示する 掲載日:2020年10月1日更新
No. | 指定区分・種別 | 名称 | 員数 | 指定年月日 |
---|---|---|---|---|
1 | 有形文化財・建造物 | 昌明館付属屋及び門 | 1棟 | 平成7年10月11日 |
2 | 有形文化財・建造物 | 生見八幡宮本殿 | 1棟 | 昭和51年3月24日 |
3 | 有形文化財・建造物 | 速田神社本殿 | 1棟 | 昭和57年4月27日 |
4 | 有形文化財・建造物 | 生見中村観音堂 | 1棟 | 平成7年3月3日 |
5 | 有形文化財・建造物 | 石造五重層塔 | 1基 | 昭和62年3月12日 |
6 | 有形文化財・建造物 | 宇佐八幡宮神殿 | 1棟 | 昭和55年10月1日 |
7 | 有形文化財・建造物 | 広瀬八幡宮神殿及び横町 | 2棟 | 昭和55年10月1日 |
8 | 有形文化財・建造物 | 松林山受光寺鐘楼門 | 1棟 | 平成7年8月21日 |
9 | 有形文化財・建造物 | 仙鳥館 | 1棟 | 平成23年12月22日 |
10 | 有形文化財・建造物 | 鮎原剣神社穹崇橋 付 神苑ニ関スル経費明細簿、神社昇格願書 | 1基 | 平成30年4月19日 |
11 | 有形文化財・絵画 | 川中島合戦図屏風 | 8曲半双 | 昭和58年9月9日 |
12 | 有形文化財・絵画 | 武田軍陣立図屏風 | 8曲半双 | 昭和58年9月9日 |
13 | 有形文化財・絵画 | 紙本着色椎尾八幡宮縁起(文明十五年書写) 付 紙本着色椎尾八幡宮縁起(貞享四年書写) |
各2巻 | 昭和58年11月12日 |
14 | 有形文化財・絵画 | 絹本着色光明曼荼羅 | 1幅 | 昭和50年12月10日 |
15 | 有形文化財・絵画 | 祥雲寺の紙本着色仏涅槃図 | 1幅 | 平成17年12月27日 |
16 | 有形文化財・絵画 | 涅槃図 | 1幅 | 昭和61年12月13日 |
17 | 有形文化財・絵画 | 吉川家肖像画 | 6幅 | 令和5年3月20日 |
18 | 有形文化財・彫刻 | 木造薬師如来座像 | 1躯 | 昭和45年8月14日 |
19 | 有形文化財・彫刻 | 木造力士像(蛙股) | 1躯 | 昭和48年9月14日 |
20 | 有形文化財・彫刻 | 釈迦牟尼如来座像・阿難・迦葉と十六羅漢 | 19躯 | 昭和48年10月23日 |
21 | 有形文化財・彫刻 | 鷺神社神楽面 | 4面 | 昭和52年4月11日 |
22 | 有形文化財・彫刻 | 五葉庵木造釈迦如来坐像 | 1体 | 平成4年3月30日 |
23 | 有形文化財・彫刻 | 五葉庵木造阿難尊者立像 及び 木造迦葉尊者立像 | 2体 | 平成4年3月30日 |
24 | 有形文化財・彫刻 | 狛犬 | 1対 | 昭和51年3月24日 |
25 | 有形文化財・彫刻 | 随神像 | 1対 | 昭和51年3月24日 |
26 | 有形文化財・彫刻 | 薬師如来座像 | 1躯 | 昭和57年4月27日 |
27 | 有形文化財・彫刻 | 阿弥陀如来座像 | 1躯 | 昭和61年1月29日 |
28 | 有形文化財・彫刻 | 松月庵木造七観音菩薩坐像 | 7躯 | 昭和63年6月6日 |
29 | 有形文化財・彫刻 | 木造地蔵菩薩半跏像 | 1躯 | 昭和62年3月12日 |
30 | 有形文化財・彫刻 | 古版木「牛王文殊宝印」 | 1面 | 昭和50年10月8日 |
31 | 有形文化財・彫刻 | 木造文殊菩薩騎獅像 | 1体 | 昭和59年12月10日 |
32 | 有形文化財・彫刻 | 木造聖観音菩薩座像 | 1体 | 昭和59年12月10日 |
33 | 有形文化財・彫刻 | 木造三十三体観音像 | 1体 | 昭和59年12月10日 |
34 | 有形文化財・彫刻 | 木造十一面観音菩薩立像 | 1躯 | 昭和50年7月9日 |
35 | 有形文化財・彫刻 | 木造十一面観音立像 | 1躯 | 昭和51年7月8日 |
36 | 有形文化財・彫刻 | 銅造十一面観音坐像 | 1躯 | 昭和51年7月8日 |
37 | 有形文化財・彫刻 | 木造智者大師坐像 | 1躯 | 昭和51年12月9日 |
38 | 有形文化財・彫刻 | 木造地蔵菩薩立像板木 | 1面 | 昭和51年12月9日 |
39 | 有形文化財・彫刻 | 木造地蔵菩薩立像 | 1躯 | 昭和51年12月9日 |
40 | 有形文化財・彫刻 | 木造毘沙門天立像 | 1躯 | 平成7年3月28日 |
41 | 有形文化財・彫刻 | 木造十王坐像 | 4躯 | 平成7年3月28日 |
42 | 有形文化財・彫刻 | 子安マリア観音立像 | 1体 | 昭和58年8月30日 |
43 | 有形文化財・彫刻 | 祥雲寺の木造薬師如来座像ほか | 仏像9躯 | 平成17年12月27日 |
44 | 有形文化財・工芸品 | 銅製梵鐘 | 1口 | 昭和45年8月14日 |
45 | 有形文化財・工芸品 | 紺糸寄素懸威百二十二間筋兜 | 1丁 | 昭和47年7月11日 |
46 | 有形文化財・工芸品 | 刀剣拵付 | 1口 | 昭和47年7月11日 |
47 | 有形文化財・工芸品 | 黒韋肩白紅威大袖 | 半双 | 昭和48年10月23日 |
48 | 有形文化財・工芸品 | 刀剣 | 1口 | 昭和48年10月23日 |
49 | 有形文化財・工芸品 | 紺糸素懸威黒板札菱縫二枚胴具足 | 1領 | 昭和56年8月20日 |
50 | 有形文化財・工芸品 | 桐・九曜紋蒔絵挟箱 付 目録 | 1双 | 昭和58年9月9日 |
51 | 有形文化財・工芸品 | 鉄錆地百廿間筋兜鉢銘明珍宗家作 | 1頭 | 昭和58年9月9日 |
52 | 有形文化財・工芸品 | 色々威腹巻 付 負櫃 | 1領1合 | 昭和62年1月9日 |
53 | 有形文化財・工芸品 | 具足 | 7領 | 昭和46年12月25日 |
54 | 有形文化財・工芸品 | 光明寺 鰐口 | 1口 | 昭和49年7月10日 |
55 | 有形文化財・工芸品 | 木造当国三十三番観音順礼手引 | 40面 | 昭和50年12月10日 |
56 | 有形文化財・工芸品 | 脇差 二王□作 | 1口 | 昭和51年7月8日 |
57 | 有形文化財・工芸品 | 短刀 周防国杉森住二王清綱 | 1口 | 昭和52年11月7日 |
58 | 有形文化財・工芸品 | 慈眼寺 鰐口 | 1口 | 昭和55年9月13日 |
59 | 有形文化財・工芸品 | 木造五輪塔 | 1基 | 平成7年3月28日 |
60 | 有形文化財・工芸品 | 軍配團扇 | 1握 | 平成13年10月26日 |
61 | 有形文化財・工芸品 | 梵鐘 | 1口 | 昭和50年10月8日 |
62 | 有形文化財・書跡 | 織田信長天正茶会記 | 1巻 | 昭和46年12月24日 |
63 | 有形文化財・書跡 | 松濤軒記 | 1点 | 平成7年4月11日 |
64 | 有形文化財・書跡 | 紙本墨書伝後鳥羽天皇宸翰御消息 | 1幅 | 昭和50年12月10日 |
65 | 有形文化財・典籍 | 大乗経(200巻) | 200巻 | 昭和50年10月8日 |
66 | 有形文化財・古文書 | 香川家文書 | 314通 | 昭和52年4月11日 |
67 | 有形文化財・古文書 | 享保十七年虫枯亡者過去帳 | 1冊 | 昭和51年3月24日 |
68 | 有形文化財・古文書 | 過去帳 生見邑中虫枯餓死人 付 善秀寺年代記 | 各1冊 | 昭和51年3月24日 |
69 | 有形文化財・古文書 | 八幡宮御縁紀3巻 | 3巻 | 昭和57年4月27日 |
70 | 有形文化財・古文書 | 紙本墨書極楽寺文書 | 1巻 | 昭和50年12月10日 |
71 | 有形文化財・古文書 | 出師の檄及び長州征伐の記録 | 1枚2冊 | 昭和50年10月8日 |
72 | 有形文化財・古文書 | 宇佐八幡宮の棟札(五枚) | 5枚 | 昭和55年10月1日 |
73 | 有形文化財・古文書 | 吉川家文書(明治追加)32巻 付 明治追加目録1冊 | 32巻 | 平成30年4月19日 |
74 | 有形文化財・歴史資料 | 白崎八幡宮の御神殿棟札 | 1枚 | 昭和56年8月20日 |
75 | 有形文化財・歴史資料 | 吉香神社棟札 | 3枚 | 平成17年12月22日 |
76 | 有形文化財・歴史資料 | 錦帯橋架替図 | 13枚 | 平成17年12月22日 |
77 | 有形文化財・歴史資料 | 祈年宮扁額 付 祈年宮記 | 1件 付1点 | 令和5年3月20日 |
78 | 有形文化財・考古資料 | 中津居館跡一括出土銭 | 一括 | 令和2年9月30日 |
79 | 有形民俗文化財 | 千体仏 | 795体 | 昭和53年5月15日 |
80 | 有形民俗文化財 | 祥雲寺の請雨作法1式・請雨経版木1式・諸龍王像画4幅 ・四大龍王像画并仏名幅画5幅・丈観和尚像画1幅 |
版木一式 及び10帳 |
平成17年12月27日 |
81 | 有形民俗文化財 | 石風呂 | 1基 | 平成17年12月27日 |
82 | 有形民俗文化財 | 千束の妙見道の道標 | 2基 | 平成17年12月27日 |
83 | 有形民俗文化財 | 有延の二井寺道の道標 | 1基 | 平成17年12月27日 |
84 | 有形民俗文化財 | 谷津下の弥山道の道標 | 1基 | 平成17年12月27日 |
85 | 有形民俗文化財 | 府谷三本松治水功績碑 | 1基 | 昭和59年12月10日 |
86 | 無形民俗文化財 | 下の神楽 | 平成1年3月17日 | |
87 | 無形民俗文化財 | 釜ヶ原神楽 | 平成5年3月12日 | |
88 | 無形民俗文化財 | 生見中村ねんぶつ行事 | 平成7年3月3日 | |
89 | 無形民俗文化財 | 長野神楽舞 | 昭和61年2月21日 | |
90 | 無形民俗文化財 | 笠塚神楽 | 昭和55年2月3日 | |
91 | 無形民俗文化財 | 谷津神楽舞 | 平成17年12月27日 | |
92 | 無形民俗文化財 | 向峠神楽 | 昭和50年5月27日 | |
93 | 無形民俗文化財 | 上沼田神楽 | 昭和56年10月1日 | |
94 | 史跡 | 当村餓死人三百人之墓 付 三百四員過去帳 | 1所1冊 | 昭和51年3月24日 |
95 | 史跡 | 処刑場跡 | 1所 | 昭和57年4月27日 |
96 | 史跡 | 芥川龍之介父系菩提寺 (芥川龍之介父子碑) | 1所 | 平成3年3月16日 |
97 | 史跡 | 高森城址 | 1所 | 平成14年3月22日 |
98 | 史跡 | 早尾坂漆ヶ坪一里塚 | 1基 | 平成16年11月11日 |
99 | 史跡 | 天野隆重墓 付天野隆重夫人墓 | 1基 | 昭和51年12月9日 |
100 | 史跡 | 天野元嘉墓 付天野元嘉夫人墓 | 1基 | 昭和51年12月9日 |
101 | 史跡 | 井上豊後守就正墓 | 1基 | 昭和53年5月13日 |
102 | 史跡 | 北方古墳 | 1基 | 昭和62年3月30日 |
103 | 史跡 | 周防源氏武田氏屋敷跡及び墓所 | 2,080平方メートル | 平成17年12月27日 |
104 | 史跡 | 筏山古墳移築石室及び出土人骨一括 | 石室1基 及び人骨1体 |
昭和55年11月28日 |
105 | 史跡 | 臼田古墳の遺構及び出土遺物一括 | 石室1基 及び遺物一括 |
平成14年6月4日 |
106 | 史跡 | 渡辺飛騨守宝篋印塔及び関係宝篋印塔 | 3基 | 昭和59年12月10日 |
107 | 名勝 | 永興寺庭園 | - | 平成11年11月18日 |
108 | 名勝 | 通化寺庭園 | - | 平成7年3月28日 |
109 | 天然記念物 | 上須川河内神社の大杉 | 1本 | 昭和55年10月1日 |
110 | 天然記念物 | 寂地の満州菩提樹群生地 | - | 昭和55年10月1日 |
111 | 天然記念物 | 権現山巨樹群 | - | 昭和59年12月10日 |
112 | 天然記念物 | 木谷の宮モミジ | 1本 | 昭和59年12月10日 |
113 | 天然記念物 | 向畑のカツラの木 | 1本 | 昭和59年12月10日 |
114 | 天然記念物 | 宇佐玉蔵寺のコウヤマキ | 1本 | 昭和59年12月10日 |
115 | 天然記念物 | 大原明神社の大スギ | 1本 | 昭和59年12月10日 |
116 | 天然記念物 | 向畑の左近桜 | 1本 | 昭和59年12月10日 |
117 | 天然記念物 | 菅原神社のモミノキ2本、サカキ1本 | 計3本 | 平成17年12月27日 |
118 | 天然記念物 | 河内神社社叢 | - | 昭和52年11月7日 |
119 | 天然記念物 | 鮎原剣神社社叢 | - | 昭和53年5月13日 |
120 | 天然記念物 | 春日神社の大杉 | 1本 | 平成16年12月24日 |