しごと交流・創業支援型地域活性化事業
印刷用ページを表示する 掲載日:2025年4月1日更新
経過報告(令和7年4月1日時点)
岩国しごと交流・創業スペース「Class Biz.」の活動状況に関して、報告します。
令和6年度 |
令和5年度 |
令和4年度 |
令和3年度 |
|
支援を受けて創業したもの | 16者 | 21者 | 10者 | 15者 |
会員数 | ||||
シェアオフィス | 16会員 | 16会員 | 13会員 | 12会員 |
コワーキング | 1,061会員 | 768会員 | 428会員 | 252会員 |
合計 | 1,077会員 | 784会員 | 441会員 | 264会員 |
市イベント・セミナー | ||||
会場参加 | 375人 | 276人 | 154人 | 105人 |
WEB参加 | 33人 | 86人 | 275人 | 347人 |
合計 | 408人 | 362人 | 429人 | 452人 |
岩国しごと交流・創業スペース「Class Biz.」について
https://www.city.iwakuni.lg.jp/site/kigyouseisaku/51908.html