岩国市ごみ収集カレンダー【岩国地域版】[令和7(2025)年4月~令和8(2026)年3月]
印刷用ページを表示する 掲載日:2025年3月12日更新
| 50音 | 地区名 | ||
|---|---|---|---|
| あ | 相ノ谷 | ||
| 旭町 | |||
| 阿品 | |||
| 愛宕町 | |||
| い | 飯田町 | ||
| 伊房 | |||
| 今津町 | |||
| 入野 | |||
| 岩国 | |||
| う | 上田 | ||
| 牛野谷町 | |||
| お | 青木町 | ||
| 大谷 | |||
| 大山 | |||
| 小瀬 | |||
| 小瀬(小川津) | |||
| 小瀬(柏山) | |||
| 小瀬(上迫) | |||
| 小瀬(亀ヶ迫) | |||
| 小瀬(樋の口) | |||
| 小瀬(深瀬) | |||
| 小瀬(丸田) | |||
| 小瀬(持ヶ峠) | |||
| 小瀬(矢細工) | |||
| 尾津町 | |||
| か | 桂町 | ||
| 叶木 | |||
| 川口町 | |||
| 川下町 | |||
| 川西 | |||
| 瓦谷 | |||
| く | 杭名 | ||
| 楠町 | |||
| 車町 | |||
| 黒磯町 | |||
| し | 下 | ||
| 守内 | |||
| 装束町 | |||
| 昭和町 | |||
| 新港町 | |||
| す | 砂山町 | ||
| 角 | |||
| せ | 関戸 | ||
| た | 竹安 | ||
| 多田 | |||
| 立石町 | |||
| 田原 | |||
| ち | 近延 | ||
| つ | 通津 | ||
| て | 寺山 | ||
| 天尾 | |||
| な | 中津町 | ||
| 長野 | |||
| 灘町 | |||
| に | 錦見 | ||
| は | 柱島【※2】 | ||
| 柱野 | |||
| 廿木 | |||
| 土生 | |||
| ひ | 日の出町 | ||
| 平田 | |||
| ふ | 藤生町 | ||
| 二鹿 | |||
| ほ | 保木 | ||
| 保津町 | |||
| ま | 麻里布町(一丁目8番95~97号[ヴェルディ岩国駅前]を除く) | ||
| 麻里布町一丁目8番95~97号[ヴェルディ岩国駅前] | |||
| み | 三笠町 | ||
| 御庄 | |||
| 三角町 | |||
| 海土路町(二丁目33番1~17号を除く) | |||
| 海土路町二丁目33番1~17号 | |||
| 南岩国町 | 一丁目1~23番 | ||
| 一丁目24~30番 | |||
| 一丁目31番以降 | |||
| 二丁目1~8番 | |||
| 二丁目9番1~19号 | |||
| 二丁目9番20号以降 | |||
| 二丁目10番~46番 | |||
| 二丁目47~79番・80番1~16/24号 | |||
| 二丁目80番17~23/25号以降 | |||
| 二丁目81番以降 | |||
| 三丁目 | |||
| 四丁目 | |||
| 五丁目(56番・57番・58番16号・59番を除く) | |||
| 五丁目56番・57番・58番16号・59番 | |||
| む | 室の木町 | ||
| も | 持国 | ||
| 元町 | |||
| 門前町 | |||
| や | 山手町 | ||
| ゆ | 行波 | ||
| 行波(荒瀬谷) | |||
| 行正 | |||
| よ | 横山 | ||
| ろ | 六呂師 | ||
【※1】お住まいの地区名が不明の場合は、市民課市民班(Tel:0827-29-5039)までお問い合わせください。
【※2】柱島は、地区内で独自にごみ収集を実施しており、カレンダーはありません。ごみの出し方や収集日などの詳細は、柱島出張所(Tel:0827-48-2001)までお問い合わせください。
| 環境事業課 | 環境事業所 | |
|---|---|---|
| 所在地 | 〒740-0034 山口県岩国市南岩国町二丁目65番65号 |
|
| Tel | 0827-31-5304 | 0827-31-7710 |
| Fax | 0827-31-9910 | 0827-31-8397 |
| kanjigyou@city.iwakuni.lg.jp | kjigyousho@city.iwakuni.lg.jp | |


