令和6年度 普通財産売払いに係る一般競争入札の結果について
印刷用ページを表示する 掲載日:2025年2月20日更新
落札結果の公表
令和7年2月20日(木曜日)に実施しました普通財産売払いに係る一般競争入札において、落札された物件について次のとおり公表します。
| 物件番号 | 所在地 | 地目 | 地積 | 最低入札価格 | 落札金額 | 落札者 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岩国市川下町二丁目357番17 | 雑種地 | 164.03平方メートル | 9,990,000円 | 13,000,000円 | 個人 | 
【参考】過去3年度分の入札結果については以下のとおりです。
令和6年度
| 令和6年10月18日(金曜日)実施 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 物件番号 | 所在地 | 地目 | 地積 | 最低入札価格 | 落札金額 | 落札者 | 
| 1 | 岩国市玖珂町字鷲ケ迫4056番6 | 宅地 | 141.68平方メートル | 2,919,000円 | 入札申込者なし | |
| 2 | 岩国市玖珂町字鷲ケ迫4056番16 | 宅地 | 147.29平方メートル | 2,917,000円 | 3,050,000円 | 個人 | 
| 3 | 岩国市玖珂町字鷲ケ迫4056番33 | 宅地 | 141.88平方メートル | 5,491,000円 | 入札申込者なし | |
| 岩国市玖珂町字鷲ケ迫4056番38 | 宅地 | 127.24平方メートル | ||||
| 4 | 岩国市玖珂町字鷲ケ迫4056番44 | 宅地 | 127.83平方メートル | 4,944,000円 | 入札申込者なし | |
| 岩国市玖珂町字鷲ケ迫4056番81 | 宅地 | 114.51平方メートル | ||||
| 5 | 岩国市錦見三丁目153番10 | 宅地 | 340.47平方メートル | 17,705,000円 | 21,555,000円 | 法人 | 
| 6 | 岩国市麻里布町二丁目1629番20 | 雑種地 | 36.28平方メートル | 9,495,000円 | 10,506,000円 | 個人 | 
| 岩国市麻里布町二丁目1638番1 | 雑種地 | 12.98平方メートル | ||||
| 岩国市麻里布町二丁目1638番2 | 雑種地 | 8.41平方メートル | ||||
| 岩国市麻里布町二丁目1638番3 | 雑種地 | 8.39平方メートル | ||||
| 岩国市麻里布町二丁目1640番1 | 雑種地 | 136.09平方メートル | ||||
| 岩国市麻里布町二丁目1643番1 | 雑種地 | 93.62平方メートル | ||||
| 7 | 岩国市門前町五丁目4107番33 | 雑種地 | 233.91平方メートル | 2,948,000円 | 入札申込者なし | |
| 8 | 岩国市門前町五丁目4107番34 | 雑種地 | 233.97平方メートル | 2,949,000円 | 入札申込者なし | |
令和5年度
| 令和5年10月20日(金曜日)実施 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 物件番号 | 所在地 | 地目 | 地積 | 最低入札価格 | 落札金額 | 落札者 | 
| 1 | 岩国市六呂師字鳴814番2 | 雑種地 | 369.72平方メートル | 636,000円 | 640,000円 | 法人 | 
| 令和6年2月16日(金曜日) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 物件番号 | 所在地 | 地目 | 地積 | 最低入札価格 | 落札金額 | 落札者 | 
| 1 | 岩国市玖珂町字鷲ケ迫4056番6 | 宅地 | 141.68平方メートル | 2,919,000円 | 入札申込者なし | |
令和4年度
| 令和4年10月21日(金曜日)実施 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 物件番号 | 所在地 | 地目 | 地積 | 最低入札価格 | 落札金額 | 落札者 | 
| 1 | 岩国市関戸一丁目111番12 | 宅地 | 452.16平方メートル | 12,073,000円 | 13,000,000円 | 法人 | 
| 2 | 岩国市美川町根笠字後621番6 | 宅地 | 228.96平方メートル | 630,000円 | 700,000円 | 個人 | 
| 岩国市美川町根笠字後622番1 | 宅地 | 217.38平方メートル | ||||




 
					 
					
