ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 分類でさがす > くらしの情報 > ごみ・衛生・環境・ペット > ごみ・リサイクル > ペットボトルキャップをワクチンに換える支援事業報告

ペットボトルキャップをワクチンに換える支援事業報告

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年12月12日更新

  岩国市では、ペットボトルのキャップを〔プラマークプラスチック類〕として収集しリサイクルを実施していますが、平成21年9月から市内所在の小・中学校が環境教育と社会貢献を目的として始めたペットボトルキャップの回収について、市教育委員会環境施設課・環境事業課で支援を行っています。
   回収したペットボトルキャップの売却代金は、途上国の子どもたちへのワクチン代金として寄付しています。
  また、ペットボトル回収協力店舗等に設置の回収ボックスへ出されたペットボトルキャップも、この事業の一部として活用しています。

実施校

 小学校 31校

 中学校 15校
           (令和5年12月1日現在)

年度 寄付回数 回収量 寄付額 ポリオワクチン(※)

回収実績

平成21 2月 1回目 1,000kg 21,000円 1,050本相当

平成22

6月 2回目 730kg 15,330円 766本相当
9月 3回目 1,020kg 21,420円 1,071本相当
12月 4回目 1,600kg 33,600円 1,680本相当
3月 5回目 1,200kg 25,200円 1,260本相当
平成23 8月 6回目 1,300kg 27,300円 1,365本相当
11月 7回目 1,400kg 29,400円 1,470本相当
2月 8回目 1,140kg 23,940円 1,197本相当
平成24 6月 9回目 1,390kg 27,800円 1,390本相当
10月 10回目 1,610kg 33,810円 1,690本相当
3月 11回目 1,600kg 33,600円 1,680本相当
平成25 7月 12回目 1,200kg 25,200円 1,260本相当
11月 13回目 1,000kg 21,000円 1,050本相当
1月 14回目 1,150kg 24,150円 1,207本相当
平成26 5月 15回目 1,280kg 27,648円 1,382本相当
9月 16回目 1,610kg 34,776円 1,738本相当
12月 17回目 1,340kg 28,944円 1,447本相当
平成27 4月 18回目 1,460kg 31,536円 1,576本相当
8月 19回目 1,710kg 36,936円 1,846本相当
11月 20回目 1,350kg 29,160円 1,458本相当
2月 21回目 1,580kg 34,128円 1,706本相当
平成28 7月 22回目 1,520kg 32,832円 1,641本相当
9月 23回目 1,340kg 28,944円 1,447本相当
12月 24回目 1,190kg 25,704円 1,285本相当
3月 25回目 1,330kg 28,728円 1,436本相当
平成29 7月 26回目 1,650kg 35,640円 1,782本相当
8月 27回目 1,120kg 24,192円 1,209本相当
10月 28回目 1,710kg 36,936円 1,846本相当
2月 29回目 1,320kg 28,512円 1,425本相当
平成30 5月 30回目 1,590kg 34,344円 1,717本相当
8月 31回目 1,240kg 26,784円 1,339本相当
10月 32回目 1,470kg 31,752円 1,587本相当
12月 33回目 1,160kg 25,056円 1,252本相当
3月 34回目 1,380kg 29,808円 1,490本相当
令和元 6月 35回目 1,640kg 12,398円 619本相当
10月 36回目 1,940kg 14,938円 746本相当
1月 37回目 2,000kg 15,400円 770本相当
令和2 6月 38回目 1,400kg 10,780円 539本相当
9月 39回目 1,470kg 11,319円 565本相当
10月 40回目 1,860kg 14,322円 716本相当
1月 41回目 1,850kg 14,245円 712本相当
令和3 6月 42回目 1,870kg 14,399円 719本相当
9月 43回目 1,850kg 14,245円 712本相当
1月 44回目 1,780kg 13,706円 685本相当
令和4 5月 45回目 1,640kg​ 12,628円 631本相当
9月 46回目 2,030kg 15,631円 781本相当
1月 47回目 1,690kg 13,013円 650本相当
令和5 5月 48回目 1,620kg 12,474円 623本相当
9月 49回目 1,640kg 12,628円 631本相当
11月 50回目 1,730kg 13,321円 666本相当
合  計

73,700kg

1,190,557​円

59,510本相当

(※)寄付額20円/本相当として計算(各月。小数点未満切り捨て。合計は各月の相当本数の合計)

ダウンロード

JCV感謝状 (PDFファイル)(322KB)

外部リンク

認定NPO法人 世界の子どもにワクチンを 日本委員会(JCV)<外部リンク>


Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)